Hundezucht.de bündelt Hundestammdaten, Würfe, Welpentagebuch, Kaufverträge, Kosten, Termine, Dokumente, Gesundheit und Zuchtprüfung in einer modernen Züchtersoftware.
Alles bleibt modular aufgebaut. Welche Funktionen öffentlich beworben und später freigeschaltet werden, wird über die Paketverwaltung im Betreiber-Backend gepflegt.
Eltern, Besitzer, Dokumente, Gesundheit, Gewicht und Verträge direkt am Tier.
Deckdaten, Wurftermine, Welpen, Wurfbuchstaben, Kosten und Tagebuch.
Digitale Vertragsentwürfe mit Vorschau, Finalisierung, Storno und Versionierung.
Aufzuchtkosten, Belege, Kosten je Welpe und kaufmännische Übersichten.
Termine, Aufgaben, Wurfplaner und Dashboard-Übersicht.
CSV/JSON-Export und ZIP-Sicherung als Grundlage für Datenhoheit.
Die Testphase wird bewusst gesondert dargestellt. Alle regulären Pakete stehen darunter nebeneinander; die vollständige Vergleichsmatrix wird dynamisch aus den im Backend gepflegten Paketen und Funktionen aufgebaut.
Premium 30 Tage unverbindlich testen
Solide Basis für kleine Zuchten
monatlich kündbar nach Vereinbarung
Mehr Organisation für aktive Züchter
monatlich kündbar nach Vereinbarung
Umfangreiche Zuchtverwaltung
monatlich kündbar nach Vereinbarung
Maximaler Umfang für professionelle Zuchtstätten
monatlich kündbar nach Vereinbarung
Diese Tabelle wird aus der Backend-Paketverwaltung erzeugt. Änderungen an Paketen oder Funktionen werden dadurch auf der öffentlichen Preisseite sichtbar.
| Funktion | Testversion 0,00 € / Monat | Standard 25,00 € / Monat | Professional 59,00 € / Monat | Premium 79,00 € / Monat | PremiumPlus 99,00 € / Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hundestammdaten Hunde, Eltern, Profilbild, Status, Notizen und Grunddaten. | ✓ unbegrenzt | ✓ unbegrenzt | ✓ unbegrenzt | ✓ unbegrenzt | ✓ unbegrenzt |
| Kontaktverwaltung Käufer, Besitzer, Tierärzte, Verbände und Lieferanten pflegen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wurfverwaltung Deckdaten, Wurf, Welpen, Wurfbuchstaben und Welpenübernahme. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente & Medien Dokumente, Bilder, Belege und kontextbezogene Ablage. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalender & Aufgaben Termine, Aufgaben, Dashboard-Planung und Wurfplaner. | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaufverträge Vertragsentwurf, Vorschau, Finalisierung, Storno und Versionen. | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kosten & Belege Aufzuchtkosten, Belege, Diagramme und Wurfkosten. | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesundheitsakte Untersuchungen, Impfungen, Gentests, Befunde und Wiedervorlagen. | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stammbaum & Ahnentafel Pedigree-Ansicht, Ahnentafel-Vorschau und Ahnenvollständigkeit. | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Welpentagebuch Passwortgeschützter Link für Interessenten mit freigegebenen Inhalten. | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Zuchtprüfung / Inzuchtwarnung Verpaarungsprüfung, Verwandtschaft, Ampel und gemeinsame Ahnen. | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Kaufmännische Auswertung Kosten, Erlöse, Deckungsbeitrag und Wurf-/Hund-Auswertung. | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Export & Sicherung CSV/JSON-Export und ZIP-Sicherung der Züchterdaten. | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Design & Navigation Globale Farbpaletten, Navigation und Betreiberkonfiguration. | ✓ | – | – | – | ✓ |
Die Mini-Webseiten und späteren Register werden auf der Startseite bereits angekündigt, bleiben im Entwicklungszustand aber nur nach Anmeldung sichtbar. Erst nach Test, Paketprüfung und DSGVO-Freigabe werden sie öffentlich geschaltet.
Anmelden zum internen Vorschau-BereichDie Kontakt-/Anfragefunktion wird als nächster Schritt angebunden. Bis dahin dient diese Seite als Landingpage-Grundlage für Inhalt, Pakete und Funktionsbeschreibung.
Per E-Mail anfragen